6色混合

 投稿者:GAI  投稿日:2010年 6月16日(水)06時00分0秒
  0:177777,228888,333999,4444xx,55555y,666666
1:1,228888,333999,4444xx,55555y,66666677777
2:1,22,333999,4444xx,55555y,666666777778888
3:12,2,333999,4444xx,55555y,666666777778888
4:12,2,333,4444xx,55555y,666666777778888999
5:123,2,33,4444xx,55555y,666666777778888999
6:123,23,3,4444xx,55555y,666666777778888999
7:123,23,3,4444,55555y,666666777778888999xx
8:123,23,3,4444,55555,666666777778888999xxy
9:1234,23,3,444,55555,666666777778888999xxy
10:1234,234,3,44,55555,666666777778888999xxy
11:1234,234,34,4,55555,666666777778888999xxy
12:12345,234,34,4,5555,666666777778888999xxy
13:12345,2345,34,4,555,666666777778888999xxy
14:12345,2345,345,4,55,666666777778888999xxy
15:12345,2345,345,45,5,666666777778888999xxy
16:1234566666777778888999xxy,2345,345,45,5,6
17:123456,23456666777778888999xxy,345,45,5,6
18:123456,23456,345666777778888999xxy,45,5,6
19:123456,23456,3456,4566777778888999xxy,5,6
20:123456,23456,3456,456,56777778888999xxy,6
21:123456,23456,3456,456,567,677778888999xxy
22:123456,234567778888999xxy,3456,456,567,67
23:123456,234567,3456778888999xxy,456,567,67
24:123456,234567,34567,45678888999xxy,567,67
25:123456,234567,34567,45678,567888999xxy,67
26:123456,234567,34567,45678,5678,6788999xxy
27:123456,234567,345678999xxy,45678,5678,678
28:123456,234567,345678,45678999xxy,5678,678
29:123456,234567,345678,456789,5678,67899xxy
30:123456,234567,345678,456789,56789xxy,6789
31:123456,234567,345678,456789,56789x,6789xy

どこを変更したらいいか教えて下さい。
 

Re: 6色混合

 投稿者:山中和義  投稿日:2010年 6月16日(水)07時22分13秒
  > No.1256[元記事へ]

GAIさんへのお返事です。

> どこを変更したらいいか教えて下さい。
  0 手 ( 111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666 ) 0 → 0
  1 手 ( 1, 222222, 333333, 444444, 555555, 66666611111 ) 1 → 6  11111
  2 手 ( 1, 22, 333333, 444444, 555555, 666666111112222 ) 2 → 6  2222
  3 手 ( 1, 22, 333, 444444, 555555, 666666111112222333 ) 3 → 6  333
  4 手 ( 1, 22, 333, 4444, 555555, 66666611111222233344 ) 4 → 6  44
  5 手 ( 1, 22, 333, 4444, 55555, 666666111112222333445 ) 5 → 6  5

  6 手 ( 12, 2, 333, 4444, 55555, 666666111112222333445 ) 2 → 1  2
  7 手 ( 123, 2, 33, 4444, 55555, 666666111112222333445 ) 3 → 1  3
  8 手 ( 123, 23, 3, 4444, 55555, 666666111112222333445 ) 3 → 2  3
  9 手 ( 1234, 23, 3, 444, 55555, 666666111112222333445 ) 4 → 1  4
 10 手 ( 1234, 234, 3, 44, 55555, 666666111112222333445 ) 4 → 2  4
 11 手 ( 1234, 234, 34, 4, 55555, 666666111112222333445 ) 4 → 3  4
 12 手 ( 12345, 234, 34, 4, 5555, 666666111112222333445 ) 5 → 1  5
 13 手 ( 12345, 2345, 34, 4, 555, 666666111112222333445 ) 5 → 2  5
 14 手 ( 12345, 2345, 345, 4, 55, 666666111112222333445 ) 5 → 3  5
 15 手 ( 12345, 2345, 345, 45, 5, 666666111112222333445 ) 5 → 4  5


 16 手 ( 1234566666111112222333445, 2345, 345, 45, 5, 6 ) 6 → 1  66666111112222333445
 17 手 ( 123456, 2345, 3456666111112222333445, 45, 5, 6 ) 1 → 3  6666111112222333445
 18 手 ( 123456, 2345, 3456, 45666111112222333445, 5, 6 ) 3 → 4  666111112222333445
 19 手 ( 123456, 2345, 3456, 456, 566111112222333445, 6 ) 4 → 5  66111112222333445
 20 手 ( 123456, 23456111112222333445, 3456, 456, 56, 6 ) 5 → 2  6111112222333445
 21 手 ( 123456, 234561, 3456, 45611112222333445, 56, 6 ) 2 → 4  11112222333445
 22 手 ( 123456, 234561, 3456, 4561, 561112222333445, 6 ) 4 → 5  1112222333445
 23 手 ( 123456, 234561, 3456, 4561, 561, 6112222333445 ) 5 → 6  112222333445
 24 手 ( 123456, 234561, 345612222333445, 4561, 561, 61 ) 6 → 3  12222333445
 25 手 ( 123456, 234561, 345612, 4561, 561222333445, 61 ) 3 → 5  222333445
 26 手 ( 123456, 234561, 345612, 4561, 5612, 6122333445 ) 5 → 6  22333445
 27 手 ( 123456, 234561, 345612, 45612333445, 5612, 612 ) 6 → 4  2333445
 28 手 ( 123456, 234561, 345612, 456123, 5612, 61233445 ) 4 → 6  33445
 29 手 ( 123456, 234561, 345612, 456123, 56123445, 6123 ) 6 → 5  3445
 30 手 ( 123456, 234561, 345612, 456123, 561234, 612345 ) 5 → 6  45
 

戻る