空席利用の最短移動手順

 投稿者:GAI  投稿日:2010年 6月27日(日)16時01分15秒
  おかげさまで、次のようなまとめができました。

n=3
手数 状態 数字 2つの空席の
 0 00123  1  左へ
 1 10023  2  左
 2 12003  3  左
 3 12300  1  右
 4 02301  2  右
 5 00321



n=4
手数 状態  数字 2つの空席の
 0 001234  1  左へ
 1 100234  2  左
 2 120034  3  左
 3 120304  4  左
 4 124300  1  右
 5 024301  2  右
 6 004321


n=5
手数 状態     数字 2つの空席の
   0 0012345  1  左へ
   1 1002345  2  左
   2 1200345  3  右
   3 1203045  4  左
   4 1243005  5  左
   5 1243500  1  左
   6 0243510  2  左
   7 2043510  3  左
   8 2340510  4  左
   9 2304510  5  左
  10 2354010  1  右
  11 2354001  2  右
  12 0354021  3  右
  13 0054321


n=6
手数 状態     数字 2つの空席の
   0 00123456  1  左へ
   1 10023456   2  左
   2 12003456  3  右
   3 12030456  4  左
   4 12430056  5  左
   5 12435006  6  右
   6 12435060  1  左
   7 02435160  2  左
   8 20435160  3  左
   9 23405160  4  左
  10 23045160   5  左
  11 23540160  6  右
  12 23540106  1  右
  13 23540016  2  右
  14 03540216  3  左
  15 30540216  4  右
  16 30504216  5  右
  17 30054216  6  右
  18 30654210  1  右
  19 30654201  2  右
  20 30654021  3  右
  21 00654321



n=7
手数 状態      数字 2つの空席の
   0 001234567  1  左へ
   1 100234567 2  左
   2 120034567 3  左
   3 123004567 4  左
   4 123400567 5  左
   5 123450067 6  左
   6 123456007 7  右
   7 123456070 1  左
   8 023456170 2  左
   9 203456170 3  左
  10 230456170 4  左
  11 234056170 5  左
  12 234506170 6  右
  13 234500176 7  右
  14 234507106 1  右
  15 234507016 2  右
  16 034507216 3  左
  17 304507216 4  左
  18 340507216 5  右
  19 340057216 6  右
  20 340657210 7  左
  21 347650210 1  右
  22 347650201 2  右
  23 347650021 3  右
  24 047650321 4  右
  25 007654321



n=8
手数 状態   数字 2つの空席の
  0 0012345678 1 左へ
  1 1002345678 2 左
  2 1200345678 3 左
  3 1230045678 4 右
  4 1230405678 5 左
  5 1235400678 6 左
  6 1235460078 7 右
  7 1235460708 8 右
  8 1235460780 1 左
  9 0235461780 2 左
 10 2035461780 3 左
 11 2305461780 4 右
 12 2305061784 5 右
 13 2300561784 6 右
 14 2306501784 7 左
 15 2376501084 8 右
 16 2376501804 1 右
 17 2376500814 2 右
 18 0376502814 3 左
 19 3076502814 4 左
 20 3476502810 5 左
 21 3476052810 6 左
 22 3470652810 7 左
 23 3407652810 8 左
 24 3487652010 1 右
 25 3487652001 2 右
 26 3487650021 3 右
 27 0487650321 4 右
 28 0087654321



これから、例えばn=12
の場合の最短手順は考察できませんかね?
 

戻る